開倉 #939 建設銀行 Option
近日有朋友問Delta 值 0.2, 0.3 是什麼 ?
試從下面圖表, 觀察Delta 與 期權金的變化?
在13/07/2009 開股票Option, Short Put , 看升
行使價 $5.50 Short Put 12/2009 收期權金 $0.68
接貨價 $5.50 - $0.68 = $4.82
Date 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日
收市價 5.50 5.61 5.72 5.72 5.86 6.07 6.02 5.88 6.09 6.11
期權金 0.68 0.64 0.58 0.58 0.53 0.43 0.45 0.51 0.44 0.43
Delta 0.50 0.47 0.44 0.42 0.39 0.34 0.36 0.38 0.33 0.32
該股份上升, 接貸機會低, 但是有期權金收益。  |